Saison 2009
Fin de semaine du 31 octobre
Cette fin de semaine, nous avions deux de nos formations qui étaient en action. Notre Midget a joué un match éliminatoire, le samedi a St-Léonard, dans des conditions de météo difficile et en avant d'une foule hostile. Nos jeunes ont tenus bien l'adversaire dans la première demie, mais malheureusement les Cougars ont eu le dessus de nos Rebelles par un pointage de 28 a 8.
Quand a nos Bantam, a Laval Nord, les Rebelles Bantam ont vaincu les Vikings a un pointage de 49-21. Avec ce gain, nos Bantams vont se rendre au match pour la Coupe du Président qui ce tiendra le 14 novembre à 13 hrs à Université de Montréal. Les Rebelles défendrons leur titre de Champion de la Coupe du Président face au Pirates du Richelieu.
Merci et félicitations à tous nos joueurs, bénévoles et entraineurs.
Défi Midget: Greenfield Park et St Hubert
La saison des Rebelles de Saint-Hubert ce poursuivait ce samedi le 17 octobre au parc Rosanne Laflamme avec un nouveau défi lancer par les deux (2) Président de l’arrondissement de Greenfield Park (Longueuil) et de St Hubert (Longueuil).
Messieurs les Présidents de l’arrondissement de Greenfield Park Bernard Constantini et de l’arrondissement Stéphane Desjardins ce sont présenté avec les partenaires des Rebelles au parc afin d’effectuer le botter protocolaire pour ce défi.
En effet, le défi consistait que l’équipe gagnante représentant le président de l’arrondissement prêterait le chandail de l’équipe, afin que le président de l’arrondissement perdant soit dans l’obligation de mettre le chandail de l’équipe gagnant au prochain conseil municipale.
Résultat : Packers 14 et Rebelles 41
Voici les différents partenaires présents :

De gauche à droite :
Jacques Pearson, Président des Rebelles de St Hubert
Stéphane Desjardins, Président - Arrondissement St Hubert
Joueur des Rebelles
Jack Boyadjian, Vice-président Football Rebelles de St Hubert
Céline Lapointe, Vice-présidente Administration Rebelles de St Hubert
Joueur des Packers
Bernard Constantini, Président - Arrondissement Greenfield Park
SÉRIE MONTRÉAL MÉTRO 2009 2e Ronde
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | Catégorie | Championat | Parc |
| 24-oct | 08h00 | Rebelles (sud) 22 | Packers (mixte) 24 | A3A | Coupe Alouettes | Parc Pierre LaPorte |
| 24-oct | 12h00 | Diablos 26 | Rebelles 13 | PW3A | Coupe Alouettes | Rosanne Laflamme |
| 25-oct | 16h30 | Rebelles 12 | Ti-Cats 34 | M3A | Mtl-Métro Argent | Arthur-Therrien |
| 25-oct | 18h00 | Rebelles 8 | Vikings 26 | PW2A | Mtl-Métro OR | Roi du Nord |
SAISON 2009
DES BÉNÉVOLES QUI ONT DU COEUR
CE QUE JE RETIENS DE CETTE SAISON, c'est qu'il y a par-dessus tout des femmes et des hommes qui se dévouent pour nos jeunes, qui consacrent temps (et même beaucoup de temps …) et parfois même argent, pour favoriser l'activité physique, le sport, l'esprit d'équipe et le sentiment d'appartenance, la saine compétition, l'effort et le dépassement de soi chez nos jeunes!
CE QUE JE RETIENS AUSSI, c'est que le bénévolat sous toutes ses formes contribue à rendre notre monde meilleur, donne à nos jeunes de bons modèles, qui nous l'espérons, sauront les inciter à donner eux-aussi aux suivants et à s'impliquer avec cœur dans la société d'aujourd'hui et de demain. Sans bénévoles, que serions-nous?
CE QUE JE SOULIGNE ENFIN, c'est l'équipe formidable qui, à chaque pratique et partie, de façon amicale et chaleureuse accueille nos jeunes, les encourage, les félicite par une simple tape dans le dos, se préoccupe des jeunes blessés en demandant des nouvelles, les motive à se dépasser! L'entraide est également présente entre les membres de l'équipe et cela se voit! Les jeunes aiment et veulent être présents! N'est-ce pas là signe de réussite!
Merci à vous tous! Merci de consacrer autant d'énergie et de temps pour nos jeunes!
GUYLAINE SIMARD
Mère de Jérôme et Jérémie Simard-Leboeuf
NOUVEAU
Veuillez cliquez sur l'ongle "Résumé de match" afin de savoir comment vos équipes ont performé lors de leur dernière affrontation.
SÉRIE MONTRÉAL MÉTRO 2009 1ère Ronde
| Date | Heure | Visiteur | Receveur | Catégorie | Championat | Parc |
| 17-oct | 13h00 | Dragons 6 | Rebelles 24 | PW3A | Coupe Alouettes | Rosanne Laflamme |
| 18-oct | 13h00 | Diablos 0 | Rebelles 34 | PW2A | Mtl-Métro OR | Rosanne Laflamme |
| 18-oct | 14h30 | Rebelles 24 | Grizzlis 8 | A3A | Coupe Alouettes | Parc Pierre LaPorte |
| 18-oct | 16h00 | Aces 24 | Rebelles 55 | M3A | Mtl-Métro Argent | Rosanne Laflamme |
Série MM 2009
| 12-oct | 17-18 oct | 24-25 oct | 31-01 nov | 7-8 nov | 14-15 nov | |
| Jamboree | ||||||
| TITAN | saison | GFP | ||||
| 12-oct | 17-18 oct | 24-25 oct | 31-01 nov | 7-8 nov | 14-15 nov | |
| 3 nord vs 2 sud | finale | interligue | Alouettes | |||
| ATOME AAA | saison | 3 sud vs 2 mixte | représentant | LAURENTIDES | 2 gagnants | |
| Alouettes | VS M-METRO | interligue | ||||
| 2 nord vs 1 sud | finale | interligue | Ballon d'Argent | |||
| 1 mixte vs 1 nord | ligue | N-SHORE VS | 2 gagnants | |||
| M-METRO | interligue | |||||
| 4 sud vs 3 mixte | finale M-M | |||||
| 4 mixte vs 4 nord | OR | |||||
| 6 nord vs 5 sud | Finale M-M | |||||
| 5 mixte vs 5 nord | Argent | |||||
| 8 nord vs 7 sud | gagnant vs 6 mixte | Finale M-M | ||||
| 7 nord vs 6 sud | bronze | |||||
| 12-oct | 17-18 oct | 24-25 oct | 31-01 nov | 7-8 nov | 14-15 nov | |
| 4 vs 1 | finale | interligue | Ballon d'Argent | |||
| 3 vs 2 | ligue | VS | VS | |||
| MOUSTIQUE AA | saison | MRFL | LAURENTIDES | |||
| 9 vs 8 | gagnant vs 5 | finale M-M | ||||
| 7 vs 6 | OR | |||||
| 12-oct | 17-18 oct | 24-25 oct | 31-01 nov | 7-8 nov | 14-15 nov | |
| 4 Sud vs 3 Nord | finale | interligue | Alouettes | |||
| MOUSTIQUE AAA | 4 Nord vs 3 Sud | représentant | N-SHORE VS | GAGNANT VS | ||
| Alouettes | MRFL | MTL-METRO | ||||
| 2 Nord vs 1 Sud | finale | interligue | Ballon d'Argent | |||
| saison | 2 Sud vs 1 Nord | ligue | MRFL VS | GAGNANT VS | ||
| MTL-METRO | N-SHORE | |||||
| 6 sud vs 5 nord | finale M-M | |||||
| 6 nord vs 5 sud | OR | |||||
| 8 nord vs 7 sud | Finale M-M | |||||
| Argent | ||||||
| VS 7 nord | ||||||
| 12-oct | 17-18 oct | 24-25 oct | 31-01 nov | 7-8 nov | 14-15 nov | |
| 4 vs 1 | finale | Ballon d'Argent | ||||
| PEE-WEE AA | saison | 3 vs 2 | ligue | LAURENTIDES | ||
| VS M-METRO | ||||||
| 7 vs 6 | finale M-M | |||||
| 8 vs 5 | OR | |||||
| 11 vs 10 | Finale M-M | |||||
| Argent | ||||||
| VS 9 | ||||||
| 12-oct | 17-18 oct | 24-25 oct | 31-01 nov | 7-8 nov | 14-15 nov | |
| 4 Sud vs 3 Nord | finale | interligue | Alouettes | |||
| PEE-WEE AAA | saison | 4 Nord vs 3 Sud | représentant | N-SHORE | GAGNANT | |
| Alouettes | VS MRFL | VS M-METRO | ||||
| 2 Nord vs 1 Sud | finale | interligue | Ballon d'Argent | |||
| 2 Sud vs 1 Nord | ligue | N-SHORE | GAGNANT | |||
| VS M-METRO | VS MRFL | |||||
| 6 sud vs 5 nord | finale M-M | |||||
| 6 nord vs 5 sud | OR | |||||
| 4 vs 1 | Ballon d'Argent | |||||
| BANTAM AA | saison | saison | 3 vs 2 | |||
| 12-oct | 17-18 oct | 24-25 oct | 31-01 nov | 7-8 nov | 14-15 nov | |
| 4 Sud vs 3 Nord | finale | Président | ||||
| BANTAM AAA | 4 Nord vs 3 Sud | représentant | M-METRO | |||
| Président | VS QBFL | |||||
| 2 Nord vs 1 Sud | finale | Ballon d'Argent | ||||
| saison | saison | saison | 2 Sud vs 1 Nord | ligue | QBFL VS | |
| M-METRO | ||||||
| 6 sud vs 5 nord | finale M-M | |||||
| 6 nord vs 5 sud | OR |
Titans
| Partie | Date | Time | Visitor | Score | Home | Score | Ranking |
| 1 | 2009-09-08 | 10:00 | Rebelles | 0 | Grizzlis | 0 | 1 |
| 2 | 15/08/2009 | 10:30 | Barons 2 | 0 | Rebelles | 0 | 1 |
| 3 | 29/08/2009 | 14:30 | Aigles | 0 | Rebelles | 0 | 1 |
| 4 | 2009-05-09 | 14:30 | Rebelles | 0 | Pirates jaune | 0 | 1 |
| 5 | 2009-07-09 | 13:30 | Pirates blanc | 0 | Rebelles | 0 | 1 |
| 6 | 13/09/2009 | 11:00 | Rebelles | 0 | Vikings | 0 | 1 |
| 7 | 20/09/2009 | 10:00 | Rebelles | 0 | Barons 1 | 0 | 1 |
| 8 | 26/09/2009 | 12:30 | Blues | 0 | Rebelles | 0 | 1 |
| 9 | 2009-03-10 | 16:30 | Rebelles | 0 | Diablos 2 | 0 | 1 |
| 10 | 2009-10-10 | 09:00 | Diablos 1 | 0 | Rebelles | 0 | 1 |
Atomes AAA
| Partie | Date | Time | Visitor | Score | Home | Score | Ranking |
| 1 | 2009-08-08 | 10:00 | Aigles | 40 | Rebelles | 6 | 4 |
| 2 | 15/08/2009 | 08:30 | Rebelles | 30 | Pirates | 14 | 3 |
| 3 | 23/08/2009 | 10:30 | Rebelles | 0 | Aigles | 24 | 6 |
| 4 | 2009-05-09 | 09:00 | Packers | 16 | Rebelles | 24 | 3 |
| 5 | 2009-07-09 | 11:00 | Pirates rouge | 14 | Rebelles | 20 | 3 |
| 6 | 2009-12-09 | 14:00 | Grizzlis | 14 | Rebelles | 6 | 3 |
| 7 | 19/09/2009 | 15:00 | Rebelles | 44 | Diablos | 0 | 3 |
| 8 | 26/09/2009 | 09:00 | Rebelles | 12 | Packers | 8 | 3 |
| 9 | 2009-03-10 | 11:00 | Rebelles | 20 | Grizzlis | 0 | 3 |
| 10 | 2009-10-10 | 11:00 | Barons | 8 | Rebelles | 44 | 3 |
Moustiques AAA
| Partie | Date | Time | Visitor | Score | Home | Score | Ranking |
| 1 | 2009-08-08 | 16:00 | Aigles | 26 | Rebelles | 0 | 3 |
| 2 | 24/08/2009 | 10:00 | Rebelles | 24 | Pirates | 12 | 3 |
| 3 | 23/08/2009 | 15:00 | Rebelles | 6 | Aigles | 26 | 5 |
| 4 | 2009-05-09 | 11:00 | Packers | 56 | Rebelles | 12 | 5 |
| 5 | 2009-07-09 | 16:00 | Pirates | 28 | Rebelles | 24 | 6 |
| 6 | 2009-12-09 | 11:30 | Grizzlis | 44 | Rebelles | 0 | 7 |
| 7 | 19/09/2009 | 17:00 | Rebelles | 0 | Diablos | 64 | 7 |
| 8 | 26/09/2009 | 11:00 | Rebelles | 0 | Packers | 42 | 7 |
| 9 | 2009-03-10 | 13:00 | Rebelles | 0 | Grizzlis | 54 | 7 |
| 10 | 2009-10-10 | 16:00 | Barons | 56 | Rebelles | 0 | 7 |
Pee-Wee AA
| Partie | Date | Time | Visitor | Score | Home | Score | Ranking |
| 1 | 16/8/2009 | 14:00 | Rebelles | 0 | Grizzlis A | 43 | 10 |
| 2 | 22/08/2009 | 15:30 | Packers | 12 | Rebelles | 30 | 7 |
| 3 | 29/08/2009 | 16:30 | Grizzlis B | Rebelles | |||
| 4 | 2009-05-09 | 17:00 | Rebelles | 12 | Vikings | 29 | 7 |
| 5 | 13/09/2009 | 11:00 | Rebelles | 39 | Pirates 2 | 0 | 7 |
| 6 | 19/09/2009 | 11:30 | Rhinos | 17 | Rebelles | 7 | 7 |
| 7 | 26/09/2009 | 16:30 | Pirates 1 | 14 | Rebelles | 53 | 7 |
| 8 | 2009-03-10 | 17:30 | Rebelles | 42 | Diablos | 0 | 6 |
| 9 | 2009-08-10 | 19:30 | Grizzlis A | 30 | Rebelles | 12 | 6 |
| 10 | 2009-12-10 | 13:00 | Rebelles | 42 | Patriotes | 0 | 6 |
Pee-Wee Sud
| Partie | Date | Time | Visitor | Score | Home | Score | Ranking |
| 1 | 2009-08-08 | 19:00 | Aigles | 12 | Rebelles | 50 | 1 |
| 2 | 15/08/2009 | 13:30 | Rebelles | 28 | Pirates | 36 | 2 |
| 3 | 29/08/2009 | 18:00 | Packers | 14 | Rebelles | 21 | 4 |
| 4 | 2009-05-09 | 14:30 | Rebelles | 40 | Barons | 0 | 3 |
| 5 | 2009-07-09 | 19:00 | Pirates 1 | 36 | Rebelles | 28 | 3 |
| 6 | 2009-12-09 | 17:00 | Grizzlis | 23 | Rebelles | 6 | 4 |
| 7 | 19/09/2009 | 19:00 | Rebelles | 30 | Diablos | 0 | 3 |
| 8 | 26/09/2009 | 16:00 | Diablos | 0 | Rebelles | 30 | 3 |
| 9 | 2009-04-10 | 14:00 | Rebelles | 8 | Grizzlis | 30 | 3 |
| 10 | 2009-10-10 | 13:30 | Barons | 0 | Rebelles | 26 | 3 |
| 11 | 2009-10-12 | 15:00 | Rebelles | 36 | Packers | 15 | 3 |
Bantam AAA
| Partie | Date | Time | Visitor | Score | Home | Score | Ranking |
| 1 | 14/8/2009 | 20:00 | Barons | 56 | Rebelles | 21 | 6 |
| 2 | 21/08/2009 | 20:00 | Grizzlis | 33 | Rebelles | 42 | 4 |
| 3 | 29/08/2009 | 16:30 | Rebelles | 14 | Pirates | 4 | 4 |
| 4 | 2009-04-09 | 20:00 | Diablos | 20 | Rebelles | 54 | 2 |
| 5 | 2009-12-09 | 14:00 | Rebelles | 19 | Packers | 6 | 2 |
| 6 | 26/09/2009 | 11:30 | Rebelles | 12 | Barons | 52 | 2 |
| 7 | 2009-03-10 | 19:30 | Rebelles | 6 | Diablos | 6 | 2 |
| 8 | 2009-11-10 | 17:00 | Rebelles | 26 | Grizzlis | 28 | 3 |
| 9 | 17/10/2009 | 16:00 | Packers | 18 | Rebelles | 38 | 2 |
| 10 | 24/10/2009 | 15:00 | Pirates | 14 | Rebelles | 0 | 4 |
Midget AAA
| Partie | Date | Time | Visitor | Score | Home | Score | Ranking |
| 1 | 22/08/2009 | 19:30 | Wildcats | 25 | Rebelles | 7 | 8 |
| 2 | 29/08/2009 | 19:30 | Dragons | 0 | Rebelles | 36 | 5 |
| 3 | 2009-05-09 | 19:30 | Rebelles | 37 | Warriors | 33 | 6 |
| 4 | 2009-11-09 | 20:00 | Rebelles | 13 | Cougars | 27 | 6 |
| 5 | 19/09/2009 | 19:30 | Rebelles | 7 | Mustangs | 46 | 7 |
| 6 | 26/09/2009 | 19:30 | Rhinos | 36 | Rebelles | 55 | 8 |
| 7 | 2009-04-10 | 13:30 | Rebelles | 7 | Hornets | 20 | 8 |
| 8 | 2009-10-10 | 19:30 | Bulldogs | 28 | Rebelles | 33 | 6 |
| 9 | 17/10/2009 | 19:30 | Packers | 14 | Rebelles | 42 | 6 |
| 10 | 23/10/2009 | 20:00 | Rebelles | 8 | Wildcats | 30 | 6 |
Packers Greenfield Park 12 - 36 Rebelles St-Hubert (22 août 2009)
La bonne vieille rivalité entre les deux organisations était renouée samedi alors que les Packers rendaient visite aux Rebelles. Les locaux prennent les commandes du match à leur première poussée lorsque Tyris Lebeau porte sur 17 verges pour le touché. On se transporte dans les derniers instants du troisième quart pour voir la suite des points, alors que le jeune Lebeau marque son deuxième touché du match à la suite d'une course de 24 verges. Sur cette poussée de 74 verges, deux attrapés par Marvin Gay ont fait progresser l'équipe. À leur tour à l'offensive, les Packers réduisent l'écart à 12-6 lorsque le quart Nathan Murphy et Kurtis Bell s'unissent sur un jeu couvrant 64 verges.
Au dernier quart, les Packers nivellent la marque lorsque Nathan Murphy complète un autre long jeu des siens avec la passe de touché de 67 verges à Aaron Clarke-Ashe. L'égalité ne persiste pas trop longtemps, car moins d'une minute plus tard, les Rebelles reprennent les devants avec la troisième course de touché de Tyris Lebeau, un jeu de 73 verges. Les Rebelles se sauvent avec la victoire, alors que David Bossé-Sirois réalise d'abord une interception qui mène au touché au sol de Adam Marapin (course de 30 verges). Puis ce même Bossé-Sirois inscrit le dernier touché de la rencontre lorsqu'il capte la passe du quart Gabriel Dorval. L'entraîneur-chef Mike Gay et sa troupe remportent leur première victoire de la saison.
Performances Footbec chez les Rebelles :
Joueur offensif du match – Tyris Lebeau
Joueur défensif du match – Juan Berroa-Moreau
Mentions honorables :
Adam Marapin
David Bossé-Sirois
Tommy-Lee Labelle
Josianne Gauthier

photo: Patrice Ménard - www.footbec.com
Rebelles St-Hubert 28 - 36 Pirates Richelieu (15 août 2009)
Les deux équipes ont livré tout un combat au cours duquel les partisans présents ont eu droit à un match enlevant. Les Pirates ont marqué le touché de la victoire avec seulement 59 secondes à faire à la rencontre pour remporter leur première victoire de l'année.
Gabriel « Ti-cul » Lemonde a été le premier à inscrire son équipe (Rebelles) au pointage avec un touché au sol et ajoutant aussi le converti de deux points. Chez les Pirates, l'honneur est revenu à Alexei Shawaga (aucun converti).
Les Pirates prennent momentanément l'avance 14-8 lorsque le demi Alex Champigny franchit la ligne des buts (converti de deux points réussi, passe de Anthony Brisebois à Nicolas Watson). Les Rebelles parviennent à freiner les Pirates avec moins de trois minutes à jouer à la demie. Reprenant le ballon à leur ligne de 4, les Rebelles mettent un peu plus d'une minute pour reprendre l'avance 16-14 lorsque le quart Lemonde repère Jemery L'Allier et ce dernier se sauve dans les buts, un jeu de 90 verges (les deux ont uni leurs efforts pour réussir le converti de deux points). Les Pirates ont passé bien près de reprendre l'avance, la passe dans la zone des buts étant rabattue par la défensive des Rebelles. 16-14 St-Hubert à la demie
Après un troisième quart sans point, on a droit à une avalanche de points au dernier engagement. Gabriel Lemonde conserve le ballon et franchit avec succès les 8 verges pour le touché (converti raté). À leur tour à l'offensive, les Pirates réduisent la marque à 22-20 lorsque Anthony Brisebois imite son homonyme et décampe sur 64 verges pour le majeur (converti raté). Les Rebelles ripostent à nouveau avec le duo Lemond/L'Allier grâce à une passe de 65 verges (converti raté). Sur le botté d'après-touché, Alexei Shawaga met la main sur le ballon et le retourne 69 verges plus loin dans la zone des buts. Anthony Brisebois conserve le ballon sur le converti de deux points et nivelle la marque à 28-28. Quelle fin de match à venir!!!
La défensive des Pirates réussit le gros jeu avec 3:15 à faire au cadran lorsque Alexei Shawaga s'illustre à nouveau, cette fois en interceptant le ballon et le redonnant à son attaque au 51 des Rebelles. Madrick Marleau sème l'hystérie chez les partisans locaux en franchissant la verge nécessaire pour le touché. Xavier Babineau capte la passe sur le converti de deux points pour porter l'avance à 36-28. Les Rebelles ont tout donné pour tenter de créer l'égalité, mais la défensive a tenu le coup, notamment grâce au sack de Jacob Brûlotte lors du troisième essai des Rebelles. Victoire des Pirates!!

photo: Patrice Ménard - www.footbec.com
Sélections pour Team Québec MU17 et MU19 pour le tournoi Canadien de Football et les équipes Team Montréal-Métro MU15 et MU17 pour le Challenge Wilson
Les sélections pour les équipes Team Québec MU17 et MU19 pour le tournoi Canadien de Football et les équipes Team Montréal-Métro MU15 et MU17 pour le Challenge Wilson sont terminées et plusieurs REBELLES ont été choisis afin de représenter l'élite sportive.
Pour l'équipe Team Québec MU19, les demis défensifs Alex Hovington et Maxime Chaput-Dupuy.
Pour l'équipe Team Québec MU17, le joueur de ligne offensif PatrickBoulanger.
Pour l'équipe Team Montréal Métro MU17, le joueur de ligne offensif Francis Despins, le quart-arrière Vincent L’Allier, le secondeur Samuel Gagné, le demi défensif Vincent Chevalier-Pearson, le joueur de ligne défensif Nicolas Majeau, le receveur de passe Nicolas Champagne, le secondeur Richy Joseph et le LB coach Craig Macdonald.
Pour l'équipe Montréal Métro MU15, les demis défensifs Daniel Stroppolo et Jérémy L’Allier, le quart arrière Francis Pelletier, le porteur de ballon Cédric Majeau, le Head coach Jacques Pearson, l’assistant HC et des Qb Charles Colas, OL coach Jean Guilbeault, WR coach François L’Allier, RB coach Olivier Colas, DB coach Vincent Labrie et le STAFF Myriam Guilbeault, Chantal St-Pierre, Eddy Stroppolo et Joël Majeau.
Les REBELLES tiennent à féliciter tous ces joueurs et coachs pour cette sélection et leur souhaite bonne chance dans ces tournois.
UN GROS MERCI de votre participation à votre évènement sportif annuel.
Selon le recensement de la police de Longueuil, environ 12 000 personnes ont passés dans la journée.
Au nom de nos jeunes joueurs REBELLES, nous vous remercions d'avoir acceptés notre invitation et nous vous invitons à revenir l'an prochain pour la 5ème édition.
Merci beaucoup.
Craig Macdonald
Directeur de l'Évènement
Directeur administratif des Rebelles
Jacques Pearson
Président des Rebelles

Inscription saison 2009
L'Association de football des Rebelles de St-hubert vous invite tous les jeunes de 5 à 17 ans (Titan, Atome, Moustique, Peewee, Bantam et Midget) à s'inscrire pour la saison 2009.
Niveau AA et AAA
Pratiques
TITAN-ATOME 6-9 ans Lundi et vendredi
MOUSTIQUE-PEE-WEE 10-13 ans Mardi et jeudi
BANTAM 14-15 ans Lundi,mercredi et vendredi
MIDGET 16-17 ans Lundi et mercredi
Venez nous voir au Centre sportif Rosanne Laflamme.
7405 Terrasse du Centre, St-hubert
ESPRIT D'ÉQUIPE
RESPONSABILITÉ
ENGAGEMENT
DÉVOUEMENT
ESPRIT SPORTIF
FIERTÉ
Ça c'est un rebelle
Tournoi de golf
Vendredi 7 août 2009, au Club de golf de la Rive-Sud, à St-Basile-le-Grand.
Les Rebelles de Saint-Hubert s’affairent déjà à organiser leur 2e tournoi de golf.
Ce tournoi aura lieu le vendredi 7 août 2009, au Club de golf de la Rive-Sud, à St-Basile-le-Grand, sous la présidence d’honneur de M. Normand Trudel, président de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert et secrétaire général de l’École de technologie supérieure.
Pour offrir à tous les participants une journée des plus agréables, nous proposons la formule VEGAS. Un départ simultané est prévu à 12 h 30.
Les billets sont disponibles dès maintenant. Il suffit pour les commander d’utiliser le formulaire ci-joint. Les billets vous seront expédiés sur réception de la fiche d’inscription, et d’un chèque.
Le coût du billet est de 98 $/personne. Ce coût inclut :
Le souper seulement : 40 $ (servi vers 18 h 30)
*Fesse de bœuf à volonté
Nous vous offrons également les forfaits de commandite et avantages suivants :
Trou de golf ou achat de publicité
250 $ :
Golf et commandite (4 joueurs)
625 $ :
Cadeaux aux golfeurs
Quelle que soit votre contribution, soyez assurés qu’elle sera très appréciée. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec M. Pierre Perron, responsable du tournoi, au 450 678-2853, ou par courriel à perron.pierre@hotmail.com
Nous vous remercions de votre implication. Au plaisir de vous revoir !
Pierre Perron, responsable
Comité organisateur
Normand Trudel
Président d’honneur
Formulaire d'inscription en PDF
Omnium 2009
Présentez-vous en grand nombre au parc Rosanne-Laflamme de St-hubert pour participer à ce superbe tournoi.
Le tournoi se déroulera le 13 juin 2009.
info@rebellessthubert.com
Voici l'horaire finale de la journée de l'omnium et la lettre de demande de bénévoles.
Horaire Omnium en PDF.